|
721/721-100 ҊֹӋ | ||
Lӣք | ؏ԣ0.5%T | ||
L340-1000nm | ȷ0.0-125%T | ||
Lʴ_ȣ2nm | ȷ-0.301-1.999A | ||
L؏ԣ1nm | sɢ⣺0.5%T@360nm | ||
V4nm | (wn)ԣ0.004A/Сr | ||
Ȝʴ_ȣ1%T | |||
721̓r(Ԫ)2600 | 721-100̓r(Ԫ)3000 | ||
722/722N/722S͡ҊֹӋ | |||
![]() |
Lӣք | ȷ0.0-125%T | |
L(722)330-1000nm | ȷ-0.301-1.999A | ||
L(722N/S)325-1000nm | @ʾ0-1999 | ||
Lʴ_ȣ2nm | sɢ⣺0.5%T@360nm | ||
L؏ԣ1nm | (wn)ԣ0.003A/Сr | ||
V4nm | RS232ͨӍӿڣ | ||
Ȝʴ_ȣ0.5%T | ӡC֧ | ||
؏ԣ0.2%T | ܛ֧ | ||
722̓r(Ԫ)3600 | 722N̓r(Ԫ)3800 | ||
722S̓r(Ԫ)3800 | |||
![]() |
7230G ҊֹӋ | ||
Lӣք | ȷ-0.301-1.999A | ||
L320-1000nm | @ʾ0-1999 | ||
Lʴ_ȣ2nm | sɢ⣺0.5%T@360nm | ||
L؏ԣ1nm | (wn)ԣ0.002A/Сr | ||
V4nm | RS232ͨӍӿ | ||
Ȝʴ_ȣ0.5%T | ӡC | ||
؏ԣ0.2%T | ܛ | ||
ȷ0.0-125%T | |||
7230G̓r(Ԫ)6300 | |||
723 ҊֹӋքӣ | |||
![]() |
Lӣք | ȷ-0.301-1.999A | |
L320-1000nm | @ʾ0-1999 | ||
Lʴ_ȣ2nm | sɢ⣺0.5%T@360nm | ||
L؏ԣ1nm | (wn)ԣ0.002A/Сr | ||
V2nm | RS232ͨӍӿ | ||
Ȝʴ_ȣ0.5%T | ӡC | ||
؏ԣ0.2%T | ܛ | ||
ȷ0.0-125%T | |||
723̓r(Ԫ)7350 | |||
![]() |
723/723N/723PC ҊֹӋ | ||
LӣԄ | ȷ0.0-125%T | ||
L320-1000nm | ȷ-0.097-2.5A | ||
LO320-1100nm | @ʾ0-99999 | ||
Lʴ_723/723N:2nm | sɢ⣺0.5%T@360nm | ||
723PC1nm | |||
L؏ԣ723/723N:1nm | (wn)ԣ0.002A/Сr | ||
723PC0.5nm | |||
V2nm | RS232ͨӍӿ | ||
Ȝʴ_ȣ0.5%T | ӡC | ||
؏ԣ0.2%T | ܛ | ||
723̓r(Ԫ)7350 | 723PC̓r(Ԫ)8800 | ||
723N̓r(Ԫ)7350 | |||
752͆ιҊֹӋքӣ | |||
![]() |
Lӣք | ȷ-0.301-1.999A | |
L200-1000nm | @ʾ0-1999 | ||
Lʴ_ȣ2nm | sɢ:0.5%T@220nm360nm | ||
L؏ԣ1nm | (wn)ԣ0.003A/Сr | ||
V4nm | RS232ͨӍӿ | ||
Ȝʴ_ȣ0.5%T | ӡC֧ | ||
؏ԣ0.2%T | ܛ֧ | ||
ȷ0.0-125%T | |||
752̓r(Ԫ)9000 | |||
752Ԅ/752N ҊֹӋUV-2000ͣ![]() |
752Ԅ/752N ҊֹӋUV-2000ͣ | ||
LӣԄ | ȷ0.0-125%T | ||
L200-1000nm | ȷ-0.097-2.5A | ||
LO:190-1100nm | @ʾ0-99999 | ||
Lʴ_ȣ2nm | sɢ:0.5%T@220nm,360nm | ||
L؏ԣ1nm | (wn)ԣ0.002A/Сr | ||
V4nm | RS232ͨӍӿ | ||
Ȝʴ_ȣ0.5%T | ӡC֧ | ||
؏ԣ0.2%T | ܛ֧ | ||
752̓r(Ԫ)9980 | 752N̓r(Ԫ)9980 | ||
UV-2000̓r(Ԫ)9980 | |||
755B͆ιҊֹӋ | |||
![]() |
LӣԄ | ȷ0.0-125%T | |
L200-1000nm | ȷ-0.097-2.5A | ||
LO:190-1100nm | @ʾ0-99999 | ||
Lʴ_ȣ1nm | sɢ:0.3%T@220nm,360nm | ||
L؏ԣ0.5nm | (wn)ԣ0.002A/Сr | ||
V2nm | RS232ͨӍӿ | ||
Ȝʴ_ȣ0.5%T | ӡC | ||
؏ԣ0.2%T | ܛ֧ | ||
752̓r(Ԫ)16500 | |||
![]() |
754/754PC͆ι ҊֹӋ(UV-2100 ) | ||
LӣԄ | ȷ0.0-125%T | ||
L200-1000nm | ȷ-0.097-2.5A | ||
LO:190-1100nm | @ʾ0-99999 | ||
Lʴ_ȣ2nm | sɢ:0.5%T@220nm,360nm | ||
L؏ԣ1nm | (wn)ԣ0.002A/Сr | ||
V4nm | RS232ͨӍӿ | ||
Ȝʴ_ȣ0.5%T | ӡC | ||
؏ԣ0.2%T | ܛ:754֧754PC | ||
754̓r(Ԫ)14000 | 754PC̓r(Ԫ)18000 |